七芯线 规格 |
螺形 圈数 |
螺形直径 (MM) |
工作长度 (M) |
螺形管 接 头 |
QS-15 | 15 | 110 | 2.50 | |
QS-18 | 18 | 75 | 2.50 | |
110 | 3.00 | |||
QS-20 | 20 | 75 | 2.75 | |
110 | 3.25 | |||
QS-22 | 22 | 75 | 3.00 | |
110 | 3.50 | |||
QS-24 | 24 | 75 | 3.25 | |
110 | 3.75 | |||
QS-26 | 26 | 75 | 3.50 | |
110 | 4.00 | |||
QS-28 | 28 | 110 | 3.75 | |
QS-30 | 30 | 110 |
4.00 |